Guangzhou plant fragrance Co., Ltd plan@662n.com 86--13924190039
รายละเอียดสินค้า
สถานที่กำเนิด: จีน
ชื่อแบรนด์: Plant
ได้รับการรับรอง: COA,MSDS,IFRA,CE,ISO
หมายเลขรุ่น: LDZ-PL10428
เอกสาร: ใบแสดงผลิตภัณฑ์
เงื่อนไขการชําระเงินและการจัดส่ง
จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ: 1KGS/จะเจรจา
ราคา: 1-49 Kilograms $20.00,To Be Negotiated
รายละเอียดการบรรจุ: กล่องบรรจุกลอง: 5 กก. / ถัง, 4 ถัง / กล่อง, 20 กก. / กล่อง (41 * 28 * 33.5 ซม.) การบรรจุถังเหล็ก: 25
เวลาการส่งมอบ: 3-5 วันทำการสำหรับคำสั่งทดลอง; 5-10 วันทำการสำหรับการสั่งซื้อ OEM
เงื่อนไขการชำระเงิน: L/C, T/T, เวสเทิร์นยูเนี่ยน, MoneyGram
สามารถในการผลิต: 2000 กิโลกรัม/กิโลกรัมต่อวัน
ครอบครัวน้ำหอม: |
สด วู้ดดี้และเอิร์ธโทน อบอุ่นและเผ็ด |
การบรรจุ: |
พลาสติกหรือเหล็ก |
กลิ่นหอม: |
ดอกไม้, ผลไม้, วู้ดดี้ |
โอกาส: |
ตอนเย็น, เป็นทางการ |
วัตถุดิบ: |
น้ำมันหอมธรรมชาติและสังเคราะห์ |
สี: |
น้ําเหลืองเบา |
หมายเหตุฐาน: |
ไม้จันทน์มัสค์ |
บริการ: |
OEM ODM ยอมรับ |
ต้นทาง: |
ซีเอ็น |
ใบสมัคร: |
การทำน้ำหอมรถยนต์ |
พิมพ์: |
โอ เดอ ปาร์ฟูม |
อายุการเก็บรักษา: |
1-3 ปี |
สไตล์: |
สง่างาม |
ครอบครัวน้ำหอม: |
สด วู้ดดี้และเอิร์ธโทน อบอุ่นและเผ็ด |
การบรรจุ: |
พลาสติกหรือเหล็ก |
กลิ่นหอม: |
ดอกไม้, ผลไม้, วู้ดดี้ |
โอกาส: |
ตอนเย็น, เป็นทางการ |
วัตถุดิบ: |
น้ำมันหอมธรรมชาติและสังเคราะห์ |
สี: |
น้ําเหลืองเบา |
หมายเหตุฐาน: |
ไม้จันทน์มัสค์ |
บริการ: |
OEM ODM ยอมรับ |
ต้นทาง: |
ซีเอ็น |
ใบสมัคร: |
การทำน้ำหอมรถยนต์ |
พิมพ์: |
โอ เดอ ปาร์ฟูม |
อายุการเก็บรักษา: |
1-3 ปี |
สไตล์: |
สง่างาม |
| ส่วนประกอบกลิ่นหอม | คำอธิบาย |
|---|---|
| กลิ่นท็อปโน้ต (ช่วงเปิด) | กลิ่นท็อปโน้ตโดดเด่นด้วย Cloudberry ซึ่งเป็นกลิ่นเบอร์รี่ที่มีเอกลักษณ์และหายาก ให้ความรู้สึกสดใส ฉ่ำ และเปรี้ยวอมหวานที่ให้ความรู้สึกเหมือนคริสตัลและสว่างสดใส แตกต่างจากกลิ่นส้มหนักๆ หรือเบอร์รี่เข้มๆ Cloudberry ให้เอฟเฟกต์ "เรืองแสง" ที่สร้างโทนกลิ่นที่อ่อนเยาว์และมีพลังทันทีที่ใช้ |
| กลิ่นมิดเดิลโน้ต (ช่วงกลาง) | กลิ่นมิดเดิลโน้ตประกอบด้วยกลีบดอกเดซี่ที่ละเอียดอ่อน (กลิ่นดอกไม้ที่สร้างสรรค์ขึ้น) กลิ่นกลางนี้โปร่งเบา ทันสมัย หลีกเลี่ยงน้ำมันดอกไม้หนักๆ แบบดั้งเดิม เพื่อให้ได้สัมผัสแบบ "กลีบดอกไม้สีขาว" ที่โปร่งใส สร้างสะพานเชื่อมที่นุ่มนวลและเป็นผู้หญิง ให้ความรู้สึกเหมือนสายลมที่อบอุ่น |
| กลิ่นเบสโน้ต (ช่วงฐาน) | กลิ่นเบสโน้ตช่วยเสริมกลิ่นหอมด้วย Cashmere Musks และ Driftwood ไม้ Driftwood เพิ่มความหอมของไม้ที่ละเอียดอ่อน เค็ม และเหมือนถูกแสงแดดฟอกขาว ในขณะที่ Cashmere Musks ให้ความอบอุ่นนุ่มนวลเหมือน "ผิวที่สอง" การผสมผสานนี้ช่วยให้กลิ่นหอมแห้งที่สง่างาม ติดทนนาน ยังคงความสดชื่นและเปล่งประกาย |
| พารามิเตอร์ | ข้อมูลจำเพาะ |
|---|---|
| ส่วนประกอบกลิ่นหอม | น้ำหอมกลิ่น Daisy True Love |
| ลักษณะภายนอก | ของเหลวใสถึงสีเหลืองอำพัน |
| ความถ่วงจำเพาะ | 0.940-0.985 กรัม/ซม.³ ที่ 25°C |
| ดัชนีหักเห | 1.485-1.499 |
| จุดวาบไฟ | >81°C (181°F) |
| ปริมาณการใช้ |
Eau de Parfum (EDP): 12% - 18% เครื่องกระจายกลิ่นแบบก้านไม้: 15% - 25% |
| ความสามารถในการกระจายตัว | กลิ่นหอมยอดเยี่ยม |
| กลิ่นหอมติดทนนาน | 8-12 ชั่วโมง (ทดสอบบนกระดาษซับ) |
| ความสามารถในการละลาย | ละลายได้ในเอทานอลและน้ำมัน ไม่ละลายในน้ำ |
| การปฏิบัติตาม IFRA | เป็นไปตามมาตรฐานความปลอดภัยของสมาคมน้ำหอมนานาชาติ |
| ความทนทานต่อความร้อน | คงตัวที่ 100°C โดยไม่มีการเปลี่ยนสีหรือกลิ่นที่สังเกตได้ |
| ความคงทนต่อแสง | ดี (หลีกเลี่ยงแสงแดดโดยตรงเป็นเวลานาน) |
| อัตราการระเหย | การระเหยช้าช่วยให้กลิ่นหอมพัฒนาอย่างราบรื่นยิ่งขึ้น |
| ประเภทบรรจุภัณฑ์ | ปริมาณ | ข้อมูลจำเพาะ | ปริมาตร |
|---|---|---|---|
| ขวดพลาสติก | 5 กก. | L41*W28*H33.5 ซม. (5 กก. * 4 ขวดต่อกล่อง) | 0.038 ลบ.ม. |
| ถังโลหะ | 25 กก. | D30*H45 ซม. | 0.032 ลบ.ม. |
| แกลลอน | 20-25 กก. | L29.5*D29.5*H41 ซม. | 0.33 ลบ.ม. |
Tags: